Lufthansa Ethnik GUS

ab Deutschland in die GUS-Staaten mit Lufthansa im Ethnic-Tarif.
Bitte beachten Sie das alle Preise sind - Tarifpreise, und verstehen sich ohne Flughafen-Gebühr, ohne Service-Entgelt, ohne Kerosin-Zuschlag und nach Verfügbarkeit!
Tarifbedingungen
- Verkaufszeitraum: ab sofort
- Reiseantritt: ab sofort
- Buchungsklasse: U, W, V, Q
- Mindestaufenthalt: 4 Tage oder Wochenende
- Maximumaufenthalt: 6 Monate
- Ticketing/Bezahlung: 25 Tage nach Buchung
- Stornierung nach Ticketausstellung: € 100,-
- Umbuchungen nach Ticketausstellung: € 100,-
- Kombinationen: erlaubt
- Kinderermässigung (2-12 Jahre): 33%
- Jugendermässigung (bis 18 Jahre): 33%
- Babyermässigung (unter 2 Jahre): 90% + € 5,- (kein Sitzplatzanspruch)
- Freigepäck Erw. und Kind: 30kg/ Baby 10kg
Tarif-Preis Tabelle
Exclusive Flüge ab Deutschland
Flugverbindungen nach: | Buchungsklasse | |||
U | W | V | Q | |
Moskau exclusiv ab Berlin | € 150,- | € 180,- | € 300,- | - |
Moskau exclusiv ab Hamburg | € 160,- | € 200,- | € 300,- | € 400,- |
Moskau exclusiv ab Dusseldorf, | € 240,- | € 300,- | € 400,- | € 500,- |
Moskau ab anderen deutschen Orten | € 210,- | € 260,- | - | - |
St.Petersburg | € 210,- | € 260,- | - | - |
Flüge ab Deutschland
Flugverbindungen nach: | Buchungsklasse | |||
U | W | V | Q | |
Minsk | € 170,- | € 200,- | - | - |
Kiev | € 190,- | € 230,- | - | - |
Donetsk | € 270,- | € 330,- | - | - |
Lwow (Lviv) | € 190,- | € 230,- | - | - |
N.Novgorod ab Frankfurt | € 350,- | € 430,- | - | - |
N.Novgorod (ab anderen dt. Orten) | € 320,- | € 390,- | - | - |
Rostov Don | - | € 390,- | - | - |
Samara ab Frankfurt | € 350,- | € 430,- | € 650,- | € 775,- |
Samara (ab anderen dt. Orten) | € 320,- | € 390,- | € 650,- | € 775,- |
Perm | € 410,- | € 500,- | € 650,- | € 775,- |
Ekaterinburg | € 370,- | € 450,- | € 650,- | € 775,- |
Kazan | € 380,- | € 500,- | - | - |
Ufa | € 410,- | € 500,- | - | - |
Tbilisi | € 350,- | € 430,- | - | - |
Tashkent (start ab 28.03.2010) | - | € 425,- | € 650,- | € 775,- |
Ashgabad | - | € 440,- | € 650,- | € 775,- |
Baku | € 480,- | € 590,- | € 650,- | € 775,- |
Almaty | € 400,- | € 500,- | € 650,- | € 775,- |
Astana | € 400,- | € 500,- | € 650,- | € 775,- |
Shimkent (via Almaty in klasse K) | € 560,- | € 690,- | - | - |
Kzyl Orda (via Almaty in klasse K) | € 560,- | € 690,- | - | - |
Pavlodar (via Almaty in klasse K) | € 590,- | € 730,- | - | - |
Aktyubinsk (via Almaty in klasse K) | € 660,- | € 810,- | - | - |
Aktau (via Almaty in klasse K) | € 660,- | € 810,- | - | - |
Atyrau (via Almaty, Astana, klasse K) | € 750,- | € 860,- | - | - |
Weitere Flugziele in Kasachstan!
wie z.Bsp. SHIMKENT, KZYL ORDA, PAVLODAR, AKTYUBINSK, AKTAU, ATYRAU u.a. nur via Almata oder Astana in zusammenarbeit mit Air Astana.




Kontaktformular



