Turkish Airlines - Promotion in die GUS-Staaten!
Flugverbiendung mit TURKISH AIRLINES ab Deutschland über Istanbul.
Abflughäfen: Hamburg, Berlin, Hannover, Düsseldorf, Köln, Nürnberg, München, Frankfurt, Stuttgart.

- Verkaufbar: ab sofort
- Reisezeitraum: ab sofort bis 30.06.2010 und ab 15.08. bis 31.03.2011
- Rail & Fly (Dt.Bahn): nicht inklusiv
- Freigepäck: 30kg
Tarif-Preise
nach: | Klasse | Tarif-Preis in € | Fare Note |
Almaty | V | € 260,- | PRO1 (XPC) |
Almaty | E | € 355,- | PRO1 (XPC) |
Astana | Q | € 355,- | PRO1 (XPC) |
Astana | E | € 383,- | PRO1 (XPC) |
Baku | Q | € 260,- | PRO1 (XPC) |
Bishkek | Q | € 339,- | PRO1 (XPC) |
Bishkek | E | € 383,- | PRO1 (XPC) |
Dushanbe | E | € 355,- | PRO1 (XPC) |
Dushanbe | Q | € 381,- | PRO1 (XPC) |
Tashkent | T | € 288,- | PRO1 (XPC) |
Tashkent | Q | € 383,- | PRO1 (XPC) |
Kasan | T | € 200,- | PRO1 (XPC) |
St.Petersburg | T | € 200,- | PRO1 (XPC) |
Ekaterinburg | T | € 185,- | PRO1 (XPC) |
Rostov | T | € 200,- | PRO1 (XPC) |
Ufa | T | € 200,- | PRO1 (XPC) |
Kiev | T | € 200,- | PRO1 (XPC) |
Donetsk | T | € 200,- | PRO1 (XPC) |
Lviv | T | € 200,- | PRO1 (XPC) |
Odessa | T | € 200,- | PRO1 (XPC) |
Simferopol | T | € 185,- | PRO1 (XPC) |
Dnepropetrovsk |
Tarifbestimmungen
Fare Note | PRO1 (XPC) | PRO1 (XPX) |
|---|---|---|
Mindest Aufenthalt: | Wochenende oder 3 Tage | Wochenende oder 2 Tage |
Maximum Aufenthalt: | 6 Monate | 12 Monate |
Kinder-Ermäßigung: | keine | 25% |
Baby-Ermäßigung: | 90% | 90% |
Umbuchung/Rerouting: | € 150,- | € 100,- |
Umbuchung bei No Show: | € 250,- | € 200,- |
Storno vor Abflug: | 100% | € 150,- |
Storno bei No Show: | keine Erstattung | |
Teilerstattung: | nicht gestattet | |
Freigepäck: | 30kg | |
Erlaubte Flugnummer: | alle außer 5000-9999 | |




Kontaktformular



